(talquetamab-tgvs)
This information is intended for US healthcare professionals to access current scientific information about J&J Innovative Medicine products. It is prepared by Medical Information and is not intended for promotional purposes, nor to provide medical advice.
Last Updated: 02/25/2025
Patients were enrolled into 1 of the following 3 cohorts1,10:
AE, n (%) | White (N=254) | Black (N=29) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Anemia | 119 (46.9) | 75 (29.5) | 9 (31.0) | 7 (24.1) |
Lymphopenia | 67 (26.4) | 59 (23.2) | 11 (37.9) | 11 (37.9) |
Neutropenia | 77 (30.3) | 62 (24.4) | 9 (31.0) | 8 (27.6) |
Thrombocytopenia | 77 (30.3) | 53 (20.9) | 5 (17.2) | 3 (10.3) |
Abbreviations: AE, adverse event. Clinical data cutoff date of June 20, 2024. |
AE, n (%) | 0.4 mg/kg SC QW (n=143) | 0.8 mg/kg SC Q2W (n=145) | Prior TCR (n=51) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Anemia | 64 (44.8) | 45 (31.5) | 66 (45.5) | 40 (27.6) | 25 (49.0) | 14 (27.5) |
Neutropenia | 50 (35.0) | 44 (30.8) | 41 (28.3) | 32 (22.1) | 28 (54.9) | 27 (52.9) |
Thrombocytopenia | 39 (27.3) | 29 (20.3) | 43 (29.7) | 27 (18.6) | 19 (37.3) | 15 (29.4) |
Abbreviations: AE, adverse event; CTCAE, common terminology criteria for adverse events; QW, weekly; Q2W, every other week; SC, subcutaneous; TCR, T cell redirection therapy. Clinical data cutoff date of 17 January 2023. These AEs were assessed per CTCAE v4.03. |
AE, n (%) | Overall Prior TCR (N=70) | Prior CAR-T (n=50) | Prior BsAb (n=25) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Cytopeniasa | 53 (75.7) | 47 (67.1) | 39 (78.0) | 34 (68.0) | 19 (76.0) | 18 (72.0) |
Abbreviations: AE, adverse event; BsAb, bispecific antibody; CAR-T, chimeric antigen receptor T-cell therapy; TCR, T-cell redirection therapy. aIncluding anemia, febrile neutropenia, lymphopenia, neutropenia, and thrombocytopenia. |
AE, n (%) | 0.405 mg/kg SC QW (n=30) | 0.8 mg/kg SC Q2W (n=44) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Neutropenia | 20 (66.7) | 18 (60.0) | 16 (36.4) | 14 (31.8) |
Anemia | 18 (60.0) | 9 (30.0) | 19 (43.2) | 10 (22.7) |
Leukopenia | 12 (40.0) | 9 (30.0) | 8 (18.2) | 6 (13.6) |
Lymphopenia | 12 (40.0) | 12 (40.0) | 17 (38.6) | 17 (38.6) |
Thrombocytopenia | 11 (36.7) | 7 (23.3) | 10 (22.7) | 5 (11.4) |
Abbreviations: AE, adverse event; CTCAE, common terminology criteria for adverse events; QW, weekly; Q2W, every other week; SC, subcutaneous. Note: These AEs were assessed per CTCAE v4.03. |
TEAE, n (%) | TALVEY 0.6 mg/kg Q2W + DARZALEX FASPRO + Lenalidomide (n=8) | TALVEY 0.8 mg/kg Q4W + DARZALEX FASPRO + Lenalidomide (n=26) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Neutropenia | 6 (75.0) | 6 (75.0) | 12 (46.2) | 11 (42.3) |
Anemia | 5 (62.5) | 3 (37.5) | 8 (30.8) | 3 (11.5) |
Thrombocytopenia | 4 (50.0) | 1 (12.5) | 8 (30.8) | 2 (7.7) |
Abbreviations: Q2W, every other week; Q4W, every 4 weeks; TEAE, treatment-emergent adverse event. Clinical data cutoff date of September 23, 2024. |
AEs, n (%) | TALVEY + Pomalidomide (N=35) | |
---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | |
Neutropenia | 22 (62.9) | 20 (57.1) |
Anemia | 13 (37.1) | 9 (25.7) |
Thrombocytopenia | 10 (28.6) | 7 (20.0) |
Abbreviation: AE, adverse event. Clinical data cutoff date of April 22, 2024. |
AEa, n (%) | All Dose Levels (N=94) | RP2R (n=44) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Neutropenia | 69 (73) | 64 (68) | 30 (68.2) | 25 (56.8) |
Anemia | 53 (56) | 36 (38) | 18 (40.9) | 11 (25.0) |
Thrombocytopenia | 40 (43) | 28 (30) | 12 (27.3) | 9 (20.5) |
Abbreviations: AE, adverse event; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; RP2R, recommended phase 2 regimen. Clinical data cutoff date of March 15, 2024. Median follow-up time of 20.3 months (range, 0.5-37.1) and 18.2 months for all dose levels and RP2R cohorts, respectively. aAEs were graded per CTCAE v5.0. AEs were reported up to 30 days after the patient received the last dose of study treatment. Patients could have had multiple AEs. |
AEa, n (%) | TALVEY 0.4 mg/kg QW + DARZALEX FASPRO + Pomalidomide (n=18) | TALVEY 0.8 mg/kg Q2W + DARZALEX FASPRO + Pomalidomide (n=59) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Neutropenia | 15 (83.3) | 14 (77.8) | 47 (79.7) | 42 (71.2) |
Anemia | 9 (50.0) | 6 (33.3) | 30 (50.8) | 22 (37.3) |
Thrombocytopenia | 6 (33.3) | 4 (22.2) | 31 (52.5) | 20 (33.9) |
Leukopenia | 4 (22.2) | 4 (22.2) | 22 (37.3) | 19 (32.2) |
Lymphopenia | 9 (50.0) | 9 (50.0) | 16 (27.1) | 16 (27.1) |
Abbreviations: AE, adverse event; CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events; Q2W, every other week; QW, weekly. Clinical data cutoff date of July 29, 2024. aAEs were graded by CTCAE v5.0. |
AE, n (%) | TALVEY 0.4 mg/kg SC QW + DARZALEX FASPRO 1800mg SC Q4W (n=14) | TALVEY 0.8 mg/kg SC Q2W + DARZALEX FASPRO 1800 mg SC Q4W (n=51) | ||
---|---|---|---|---|
Any Grade | Grade 3/4 | Any Grade | Grade 3/4 | |
Anemia | 9 (64.3) | 5 (35.7) | 25 (49.0) | 13 (25.5) |
Lymphopenia | 8 (57.1) | 8 (57.1) | 10 (19.6) | 9 (17.6) |
Neutropenia | 6 (42.9) | 4 (28.6) | 20 (39.2) | 14 (27.5) |
Thrombocytopenia | 6 (42.9) | 4 (28.6) | 19 (37.3) | 10 (19.6) |
Abbreviations: AE, adverse event; Q2W, every other week; QW, weekly. Clinical data cutoff date of April 06, 2023. |
A literature search of MEDLINE®, Embase®, BIOSIS Previews®, and Derwent Drug File databases (and/or other resources, including internal/external databases) was conducted on 18 February 2025.
1 | Schinke CD, Touzeau C, Minnema MC, et al. Pivotal phase 2 MonumenTAL-1 results of talquetamab, a GPRC5DxCD3 bispecific antibody, for relapsed/refractory multiple myeloma. Poster presented at: American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting; June 2-6, 2023; Chicago, IL/Virtual. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |