(daratumumab and hyaluronidase-fihj)
This information is intended for US healthcare professionals to access current scientific information about J&J Innovative Medicine products. It is prepared by Medical Information and is not intended for promotional purposes, nor to provide medical advice.
Last Updated: 05/08/2025
Characteristic | At POEMS Syndrome Diagnosis | At DARZALEX or DARZALEX FASPRO Initiation |
---|---|---|
N=7 | ||
4 (57) | ||
Heavy chain isotope, n (%) | ||
IgG | 4 (57) | |
IgA | 2 (29) | |
No heavy chain | 1 (14) | |
Lambda free light chain | 7 (100) | |
Age, median (range), years | 56 (47-75) | 58 (54-79) |
ECOG, median (range) | 1 (0-1) | 1 (0-1) |
Bone marrow plasma cells, (range), % | 10 (5-20) | - |
Polyneuropathy, n (%) | 7 (100) | 7 (100) |
Sclerotic bone lesions, n (%) | 3 (43) | 1 (14) |
Elevated VEGF, n (%) | 7 (100) | 4 (57) |
Plasma VEGF, median (range), pg/mL | 477 (391-1280) | 330 (23-499) |
Castleman disease, n (%) | 1 (14) | 1 (14) |
Organomegaly, n (%) | 3 (43) | 2 (29) |
Splenomegaly | 0 (0) | 0 (0) |
Hepatomegaly | 1 (14) | 1 (14) |
Lymphadenopathy | 2 (29) | 1 (14) |
Endocrinopathy (hypogonadism and adrenal insufficiency), n (%) | 1 (14) | 1 (14) |
Volume overload, n (%) | 4 (57) | 1 (14) |
Pleural effusion | 1 (14) | 0 (0) |
Peripheral edema | 3 (43) | 1 (14) |
Ascites | 0 (0) | 0 (0) |
Skin changes, n (%) | 3 (43) | 2 (29) |
Polycythemia, n (%) | 2 (29) | 0 (0) |
Thrombocytosis, n (%) | 2 (29) | 1 (14) |
Papilledema, n (%) | 0 (0) | 0 (0) |
Nature of relapse, n (%) | ||
Hematologic only | - | 1 (14) |
VEGF only | - | 1 (14) |
Clinical only | - | 1 (14) |
Hematologic + VEGF | - | 3 (43) |
Hematologic + clinical | - | 1 (14) |
Abbreviations: ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; Ig, immunoglobulin; POEMS, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes; VEGF, vascular endothelial growth factor. |
Response | N=7 |
---|---|
Overall response, % | 100 |
Hematologic, n (%) | |
ORRH | 5 (71.5) |
CRH/VGPRH | 2 (28.5) |
PRH | 3 (43.0) |
VEGF, n (%) | |
ORRV | 4 (57.0) |
CRV | 2 (28.5) |
PRV | 2 (28.5) |
Clinical, n (%) | |
ORRC | 6 (86.0) |
CRC | 1 (14.0) |
PRC | 5 (72.0) |
PD/SDa | 1 (14.0) |
Median PFS | Not reached |
Median TTNT | Not reached |
Abbreviations: CRC, complete clinical response; CRH, complete hematologic response; CRV, complete VEGF response; ORRC, overall clinical response rate; ORRH, overall hematologic response rate; ORRV, overall VEGF response rate; PD, disease progression; PFS, progression-free survival; POEMS, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes; PRC, partial clinical response; PRH, partial hematologic response; PRV, partial VEGF response; SD, stable disease; TTNT, time-to-next treatment; VEGF, vascular endothelial growth factor; VGPRH, very good partial hematologic response. aNo symptomatic improvement was observed in 1 (14%) patient, particularly for neuropathy. |
Characteristic | N=16 |
---|---|
Male, n (%) | 15 (94) |
Age at POEMS diagnosis, years, median (range) | 57 (39-79) |
Polyneuropathy, n (%) | 16 (100) |
Hepatomegaly or splenomegaly, n (%) | 5 (30) |
Splenomegaly, n (%) | 7 (44) |
Castleman variants, n (%) | 1 (6) |
Endocrinopathy, n (%) | 15 (94) |
Skin changes, n (%) | 10 (63) |
Extravascular volume overload (edema, pleural effusion, ascites), n (%) | 15 (94) |
Papilledema, n (%) | 4 (25) |
Osteosclerotic lesions, n (%) | 13 (81) |
ECOG, n (%) | |
1 | 9 (56) |
2 | 4 (25) |
3 | 1 (6) |
4 | 2 (13) |
Plasma VEGF, pg/mL, median (IQR) | 584 (335-1053) |
Serum albumin, g/dL, median (IQR) | 2.9 (2.5-3.4) |
Hemoglobin, g/dL, median (IQR) | 15.5 (13.5-16.1) |
Platelets, median (IQR) | 443 (317-667) |
Lambda, mg/dL, n (%) | 16 (100) |
IgA, mg/dL, n (%) | 10 (63) |
IgG, n (%) | 6 (37) |
Bone marrow plasma cells, median (IQR) | 6 (1-10) |
Bone marrow plasma cells over 10%, n (%) | 6 (38) |
Number of prior lines therapy, median (range) | 2 (1-4) |
First-line treatment, n (%) | |
ASCT | 12 (75) |
Radiation | 5 (31) |
Rd | 3 (19) |
IRd | 2 (13) |
Cyclophosphamide + solumedrol | 4 (25) |
Avastin | 1 (16) |
Abbreviations: ASCT, autologous stem cell transplantation; ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; IgA, immunoglobulin A; IgG, immunoglobulin G; IQR, interquartile range; IRd, ixazomib, lenalidomide, and dexamethasone;POEMS, polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy, and skin changes; Rd, lenalidomide and dexamethasone; |
A literature search of MEDLINE®
1 | Dima D, Valent J, Khouri J. Daratumumab monotherapy for relapsed POEMS syndrome. Am J Hematol. 2023;98 (11):E291-E294. |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 |